*položka z bazaru, fotografie jsou pouze ilustrační
Amada nabízí 2 řadu laserovou řezací techniku ve velkých formátech, od slabých po silné plechy. Program obsahuje CNC řízené stroje s napůl a nebo zcela volnou optikou. Tím je zaručeno, že pro každý případ nasazení je možno zvolit optimální řešení. Koncepce laserů nabízí překvapující výkon – krátké dráhy paprsku zajišťují vždy stabilní a výborné výsledky. Speciální vysokofrekvenční resonátor zajišťuje dlouhodobou stabilitu a dlouhé intervaly pro údržbu.
Silný laserový řezací stroj s polopohyblivou optikou pro velký formát. Vzhledem k stabilnímu materiálovému stolu universálně použitelný i pro silné plechy, možno dodat s měničem stolů a regálovým zakládacím systémem.
Výkon a využití
V závislosti na provedení laserového zařízení má standardní laserový výkon 2500 W, 4000 W nebo 6000 W. Přitom létající optika využívá přednosti hmoty v klidu.
V průběhu řezání laserovou řezací hlavou v X a Y směru spočívá materiál v klidu. Laserové zařízení FO-II je tímto ideální pro použití u malých a velkých tabuli plechu.
Teleskopické posuvné dveře umožňují přístup přes celou podélnou stranu laserového stroje.
Nastavené postupy, pokud je to nutné, mohou být prováděny pomocí systému výměny čočky a trysek rychle a s minimálním úsilím.
Na připravenou paletu laserového zařízení lze plech snadno umístit pomocí opěrných válečků na dorazy nebo v případě potřeby upnout.
Technická specifikace
FO MII-3015 NT (2,5 kW) | FO MII-3015 NT (4 kW) | FO MII-4222 NT (4 kW) | FO MII-4222 NT (6 kW) | FO MII-3015 NT (4 kW)RI | FO MII-3015 NT (2,5 kW)RI | |||
Hmotnost | 9500 kg | 9500 kg | 14400 kg | 14400 kg | 9500 kg | 9500 kg | ||
Výkon laseru | 2500 W | 4000 W | 4000 W | 6000 W | 4000 W | 2500 W | ||
Typ laseru | CO₂-Laser | CO₂-Laser | CO₂-Laser | CO₂-Laser | CO₂-Laser | CO₂-Laser | ||
Princip laseru | Létající optika | Létající optika | Létající optika | Létající optika | Létající optika | Létající optika | ||
Pojezdový rozsah (osa X) | 3070 mm | 3070 mm | 4200 mm | 4200 mm | 3070 mm | 3070 mm | ||
Pojezdový rozsah (osa Y) | 1550 mm | 1550 mm | 2200 mm | 2200 mm | 1550 mm | 1550 mm | ||
Pojezdový rozsah (osa Z) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | ||
Rychlost řezání | 0 ~ 60 m/min | 0 ~ 60 m/min | 0 ~ 60 m/min | 0 ~ 60 m/min | 0 ~ 60 m/min | 0 ~ 60 m/min | ||
Polohovací rychlost (osa X) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | ||
Polohovací rychlost (osa Y) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | ||
Simultánní rychlost os | 114 m/min | 114 m/min | 114 m/min | 114 m/min | 114 m/min | 114 m/min | ||
Rezonátor | ||||||||
Typ | AF 2000i-C LU2.5 | AF 4000i-C | AF 4000i-C | AF 6000i-C | AF 4000i-C | AF 2000i-C LU2.5 | ||
Zdroj paprsku | AC HF- budicím proudem | AC HF- budicím proudem | AC HF- budicím proudem | AC HF- budicím proudem | AC HF- budicím proudem | AC HF- budicím proudem | ||
Stabilita výkonu | ± 1.00 % | ± 1.00 % | ± 1.00 % | ± 2 % | ± 1.00 % | ± 1.00 % | ||
Pulzní frekvence | 5 ~ 32767 Hz | 5 ~ 32767 Hz | 5 ~ 32767 Hz | 5 ~ 32762 Hz | 5 ~ 32767 Hz | 5 ~ 32767 Hz | ||
Činitel pulzního zatížení (Duty) | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | ||
Vlnová délka laseru | 10.6 µm | 10.6 µm | 10.6 µm | 10.6 µm | 10.6 µm | 10.6 µm | ||
Divergence paprsku | < 2 mm x mrad | < 2 mm x mrad | < 2 mm x mrad | < 2 mm x mrad | < 2 mm x mrad | < 2 mm x mrad | ||
Spotřeba laserového plynu | 10 l/h | 10 l/h | 10 l/h | 20 l/h | 10 l/h | 10 l/h | ||
Řízení | ||||||||
Typ | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | ||
Velikost obrazovky | 21.5“ | 21.5“ | 21.5“ | 21.5“ | 21.5“ | 21.5“ | ||
Typ zobrazení | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | ||
Rozměry | ||||||||
Délka | 9903 mm | 9903 mm | 12331 mm | 12331 mm | 9903 mm | 9903 mm | ||
Šířka | 2778 mm | 2778 mm | 3470 mm | 3470 mm | 2778 mm | 2778 mm | ||
Výška | 2220 mm | 2220 mm | 2579 mm | 2579 mm | 2220 mm | 2220 mm | ||
FO-3015 II NT | ||||||||
Pro účely technologického pokroku jsou změny specifikace, vybavení a vzhledu vyhrazeny.