*položka z bazaru, fotografie jsou pouze ilustrační
Využití a výkon
AMADA zavádí nový celosvětový standard použitím vláknového laseru LCG-3015 AJ.
Nové momentové motory šnekové hnací jednotky s nízkou prioritou umožňují LCG-3015 AJ laserovému řezacímu stroji vysokorychlostní řezací technologii a vysoké hodnoty zrychlení ve všech podstatných materiálových oblastech.
Ve spojení s Amada vlastním zdrojem paprsku může být produktivita ještě vyšší. Kromě toho jsou vysoce reflexní materiály snadno zpracovatelné.
Snížit energii a šetřit náklady
Konstrukce rezonátoru vláknového laseru je podstatně jednodušší, než u systému CO2. To významně snižuje náklady na údržbu rezonátoru a optických částí.
Účinnost vláknového laseru je 3 krát vyšší než CO2 Navíc, nejsou zapotřebí žádné zahřívací režimy ani laserový plyn a z toho důvodu je připraven k použití ihned. Celková potřebná energie je tudíž podstatně nižší. Provozní náklady jsou v přímém srovnání až o 70% nižší.
Obrábění těžkých materiálů
Mnohem kratší vlnová délka vláknového laseru je 3 až 4 krát lépe absorbována než u CO2 laseru. To umožňuje vysoce kvalitní zpracování těžkých a vysoce reflexních materiálů, jako je měď, hliník, mosaz a titan.
Amada vlastní vláknový laser
U CO2 rezonátorů, je laserové světlo vytvářeno pomocí laserového plynu, vyzařované výstupním zrcadlem a pomocí odrazových zrcadel dopraveno k řezné hlavě. Rezonátor vláknového laseru vzhledem k jeho vlnové délce nic takového nepotřebuje.
Výkon laseru lze snadno směrovat pomocí optického kabelu do řezné hlavy v podstatě beze ztrát.
Vysokorychlostní obrábění tenkých a tlustých plechů
1) Lehká, ale pevná konstrukce osy
Vysoká rychlost zpracování dosažena díky 30% snížení hmotnosti ramene osy Y.
2) Nízká konstrukce
Osa Y má velmi nízké těžiště, což umožňuje vyšší rychlost zpracování, zejména tenkých materiálů.
3) Moderní momentové motory a šnekové ozubení
Perfektně vyvážená pohonná jednotka umožňuje vysoké rychlosti a vysoké zrychlení s maximální přesností.
Senzorová řezací hlava
Bezkontaktní laserová řezací hlava, nejnovější HS série, zajišťuje rychlé a bezpečné výsledky řezání, a to i v případě, že plech není zcela ve vodorovné poloze.
Výměna trysek a čočky „One Touch“
Velmi jednoduchá a rychlá výměna redukuje čas související s prostojem na absolutní minimum.
NC kontrola zaostření a aktivní řez
Optimální ohnisková vzdálenost se vhodně automaticky nastaví na základě řezných dat pro každý materiál. To šetří náklady a optimalizuje proces řezání.
Optický měřicí systém (OVS IV)
Systém OVS IV měří pomocí CCD kamery rozteč dvou referenčních otvorů a automaticky kompenzuje jakékoliv odchylky od normálu během přemisťování plechových dílů z děrovacího zařízení a koriguje posunutí nulového bodu.
Touto funkcí může být, mimo jiné, přesně dokončeno přerušení výpalků.
Rovněž se měří rozteč a kruhovitost řezaných otvorů. Jsou-li naměřené hodnoty mimo dané meze, aktivuje se výstražný signál.
Čtečka čárových kódů
LCG-3015 laserový řezací stroj může být vybaven čtečkou čárových kódů.
Počítačová síť
AMADA vyvinula optimální digitální řízení výroby s VPSS (Virtuální Prototypní Simulační Systém). To je nezbytným předpokladem pro bezproblémový přenos dat mezi programovacím centrem a výrobou.
AMADA CAD/CAM systémy jsou přímo propojeny se stroji přes SDD optimálním způsobem. Tím se zabrání chybám a výrazně sníží doby zpracování.
Technická specifikace
LCG-3015 AJ (2 kW) | LCG-3015 AJ (4 kW) | LCG-3015 AJ (6 kW) | LCG-3015 AJ (9 kW) | |||
Hmotnost | 11000 kg | 11200 kg | 12390 kg | 12680 kg | ||
Výkon laseru | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 9000 W | ||
Typ laseru | Vláknový laser | Vláknový laser | Vláknový laser | Vláknový laser | ||
Princip laseru | Létající optika | Létající optika | Létající optika | Létající optika | ||
Pojezdový rozsah (osa X) | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | ||
Pojezdový rozsah (osa Y) | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | ||
Pojezdový rozsah (osa Z) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||
Rychlost řezání | 0 ~ 120 m/min | 0 ~ 120 m/min | 0 ~ 120 m/min | 0 ~ 120 m/min | ||
Polohovací rychlost (osa X) | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | ||
Polohovací rychlost (osa Y) | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | ||
Simultánní rychlost os | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | ||
Rezonátor | ||||||
Typ | AJ-2000 | AJ-4000 | AJ-6000 | AJ-9000 | ||
Zdroj paprsku | Diodově buzený vláknový laser | Diodově buzený vláknový laser | Diodově buzený vláknový laser | Diodově buzený vláknový laser | ||
Pulzní frekvence | 1 ~ 10000 Hz | 1 ~ 10000 Hz | 1 ~ 10000 Hz | 1 ~ 10000 Hz | ||
Činitel pulzního zatížení (Duty) | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | ||
Stabilita výkonu | ± 2.00 % | ± 2.00 % | ± 2.00 % | ± 2.00 % | ||
Vlnová délka laseru | 1.08 µm | 1.08 µm | 1.08 µm | 1.08 µm | ||
Divergence paprsku | – | – | – | – | ||
Řízení | ||||||
Typ | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | ||
Velikost obrazovky | 21.5“ | 21.5“ | 21.5“ | 21.5“ | ||
Typ zobrazení | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | ||
Rozměry | ||||||
Délka | 10100 mm | 10100 mm | 9997 mm | 9997 mm | ||
Šířka | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | ||
Výška | 2140 mm | 2140 mm | – | – | ||
LCG-4020 AJ (4 kW) | LCG-4020 AJ (6 kW) | |||||
Hmotnost | 17400 kg | 17500 kg | ||||
Výkon laseru | 4000 W | 6000 W | ||||
Typ laseru | Vláknový laser | Vláknový laser | ||||
Princip laseru | Létající optika | Létající optika | ||||
Pojezdový rozsah (osa X) | 4070 mm | 4070 mm | ||||
Pojezdový rozsah (osa Y) | 2050 mm | 2050 mm | ||||
Pojezdový rozsah (osa Z) | 100 mm | 100 mm | ||||
Rychlost řezání | 0 ~ 120 m/min | 0 ~ 120 m/min | ||||
Polohovací rychlost (osa X) | 120 m/min | 120 m/min | ||||
Polohovací rychlost (osa Y) | 120 m/min | 120 m/min | ||||
Simultánní rychlost os | 170 m/min | 170 m/min | ||||
Rezonátor | ||||||
Typ | AJ-4000 | AJ-6000 | ||||
Zdroj paprsku | Diodově buzený vláknový laser | Diodově buzený vláknový laser | ||||
Pulzní frekvence | 1 ~ 10000 Hz | 1 ~ 10000 Hz | ||||
Činitel pulzního zatížení (Duty) | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | ||||
Stabilita výkonu | ± 2.00 % | ± 2.00 % | ||||
Vlnová délka laseru | 1.08 µm | 1.08 µm | ||||
Divergence paprsku | – | – | ||||
Řízení | ||||||
Typ | AMNC 3i | AMNC 3i | ||||
Velikost obrazovky | 21.5“ | 21.5“ | ||||
Typ zobrazení | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) | ||||
Rozměry | ||||||
Délka | 12100 mm | 12100 mm | ||||
Šířka | 3360 mm | 3360 mm | ||||
Výška | 2240 mm | 2531 mm | ||||
Výměník palet
LST-3015 | LST-4020 | |
Rozteč mezi paletami | 75 mm | 75 mm |
Maximální rozměry materiálů | (X) 3050 mm × (Y) 1525 mm | (X) 4050 mm × (Y) 2025 mm |
Počet palet | 2 Kusy | 2 Kusy |
Pracovní výška | 840 mm | 940 mm |
Nosnost stolu | 920 kg | 1570 kg |