| QUATTRO AMNC (2.5 kW) | QUATTRO AMNC (1 kW) | |
| Hmotnost | 4150 kg | 3750 kg |
| Výkon laseru | 2500 W | 1000 W |
| Typ laseru | CO₂-Laser | CO₂-Laser |
| Princip laseru | Létající optika | Létající optika |
| Pojezdový rozsah (osa X) | 1260 mm | 1260 mm |
| Pojezdový rozsah (osa Y) | 1260 mm | 1260 mm |
| Pojezdový rozsah (osa Z) | 100 mm | 100 mm |
| Rychlost řezání | 0 ~ 10 m/min | 0 ~ 10 m/min |
| Pojezdový rozsah (osa X) | 30 m/min | 30 m/min |
| Pojezdový rozsah (osa Y) | 30 m/min | 30 m/min |
| Simultánní rychlost os | 42 m/min | 42 m/min |
| Rezonátor | ||
| Typ | AF 2000i-C LU2.5 | AF 1000i-C |
| Zdroj paprsku | AC HF- budicím proudem | AC HF- budicím proudem |
| Stabilita výkonu | ± 1.00 % | ± 1.00 % |
| Pulzní frekvence | 5 ~ 32767 Hz | 5 ~ 5000 Hz |
| Činitel pulzního zatížení (Duty) | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % |
| Vlnová délka laseru | 10.6 µm | 10.6 µm |
| Divergence paprsku | < 2 mm x mrad | < 2 mm x mrad |
| Spotřeba laserového plynu | 10 l/h | 10 l/h |
| Řízení | ||
| Typ | AMNC-F | AMNC-F |
| Velikost obrazovky | 15“ | 15“ |
| Typ zobrazení | Barevný displej (Touchscreen) | Barevný displej (Touchscreen) |
| Rozměry | ||
| Délka | 2950 mm | 2950 mm |
| Šířka | 2450 mm | 2450 mm |
| Výška | 2160 mm | 2160 mm |
Ideální laserový stroj pro vstup do laserové technologie

S laserem trvalého výkonu 1000 a 2500 W je Quattro ideálním CO2 laserovým strojem pro vstup do laserové technologie. Extrémně kompaktní design a velmi nízké provozní náklady jsou jedinečné a určují směr v oblasti laserových strojů. Od vzorového dílu až k sériové produkci zdolává laserový stroj QUATTRO všechny výrobní úkoly extrémně přesvědčivým způsobem a dokazuje, zejména v oblasti velmi malých obrobků, silnou stránku tohoto konceptu stroje. V neposlední řadě, z důvodu velmi vysoké výrobní přesnosti tohoto zařízení, otevírá laserový stroj QUATTRO nové možnosti pro uživatele.
Pracovní rozsah

Laserová hlava

Upínání

Krátké dráhy paprsků – optimální laserový výkon řezání
Tyto extrémně krátké dráhy paprsků a speciální forma laserového paprsku jsou zárukou optimálního řezného výkonu v celé uživatelské oblasti, toto je kompaktní laserové zařízení s létající optikou pro malo-formátové plechy.
Zdroj paprsku
AF1000i-C / C-AF2000i LU2.5 oscilátor produkuje vysoce kvalitní paprsek s minimálním kolísáním. Tato zlepšená kvalita paprsku (ve srovnání s předchozím modelem) dosáhne hodnotnější řeznou plochu.


Kompatibilní pro trubky

Volitelně může být laserový stroj Quattro vybaven přípravkem na řezání trubek
Trubky a čtyřhranné trubky (jekly) mohou být zpracovány ve 4 čelisťovém sklíčidle
Jednoduchým odsunutím trubkového řezacího přípravku mohou být dále zpracovány plechy