Laserový řezací stroj ENSIS-RIe zvládne zpracování plochých, trubkových, kanálových i úhlových profilů, a to vše v rámci jednoho stroje.
Vysoká flexibilita a univerzálnost: Stroj dokáže zpracovávat ploché, kulaté, čtvercové, obdélníkové trubky a také kanálové a úhlové profily, a to vše v rámci jedné výrobní jednotky.
Zpracování jednou čočkou: Díky kombinaci technologií ENSIS (řízení paprsku) a Rotary Index dokáže stroj efektivně řezat různé materiály a tloušťky pomocí jediné řezací čočky, což šetří čas na výměnu a snižuje provozní náklady.
Nižší náklady a maximalizace ziskovosti: Zpracování plechu i trubek na jednom stroji vede k nižším investičním nákladům a optimalizuje tok výroby, čímž se maximalizuje celková produktivita a ziskovost.
Vysoká přesnost a rychlá změna práce: Systém Rotary Index zajišťuje jak vysokou přesnost řezání trubek, tak i rychlou výměnu a nastavení pro různé profily.
Technické údaje
| Parametr | ENSIS-3015RIe (3000 W) | ENSIS-3015RIe (6000 W) | ENSIS-3015RIe (9000 W) |
|---|---|---|---|
| Výkon rezonátoru (W) | 3000 | 6000 | 9000 |
| Typ stroje | Vláknový laserový řezací stroj | ||
| Rozsah posuvu osy X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||
| Rozsah posuvu osy Z (mm) | 200 | ||
| Opakovatelná přesnost polohování (mm) | ± 0.01 | ||
| Max. hmotnost materiálu (kg) | 920 | ||
| Systém pohonu | Hřeben a pastorek (Helical Rack & Pinion) | ||
| Specifikace rotačního indexu* | |||
| Kruhový profil Ø (mm) | 19 - 220 | ||
| Čtvercový profil (mm) | 19 - 150 | ||
| Úhlopříčka obdélníkového profilu (mm) | 220 | ||
| U-profil (C-kanál) (mm) | 19 - 150 | ||
| L-profil (úhelník) (mm) | 19 - 130 | ||
| Maximální hmotnost trubky (kg) | 200 | ||
| Maximální délka trubky (mm) | 6000 | ||
| Tloušťka stěny profilu (mm) | 1 - 12 | ||
| Tloušťka stěny L-profilu / U-profilu (mm) | 1 - 9 | ||
| Řezatelné tloušťky materiálů (max.)** | |||
| Měkká ocel (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Nerezová ocel (mm) | 15 | 25 | 25 |
| Hliník (mm) | 12 | 25 | 25 |
| Mosaz (mm) | 8 | 15 | 18 |
| Měď (mm) | 6 | 12 | 12 |
| Rozměry | |||
| Délka (mm)*** | 12505 | ||
| Šířka (mm) | 2915 | ||
| Výška (mm) | 2532 | ||
* Specifikace Rotary Index (Řezání trubek).
** Maximální tloušťka plechu závisí na kvalitě materiálu a podmínkách prostředí.
*** Údaj pro základní stroj + výměník palet (LST E).
TBC = Bude potvrzeno.
Technické údaje se mohou lišit v závislosti na konfiguraci / možnostech
Pro více podrobností a možností nás prosím kontaktujte

Pro bezpečné použití.
Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.
Při používání tohoto produktu je třeba používat vhodné osobní ochranné prostředky.

Laser třídy 1 při provozu v souladu s EN 60825-1





