Skutečně průlomový charakter této technologie spočívá v inovativním systému LBC (Laser Beam Control), který umožňuje mimořádně přesné řízení pohybu laserového paprsku. Systém LBC dynamicky řídí a mění tvar paprsku přímo během procesu řezání, přičemž geometrie vzoru se přizpůsobí každé tloušťce a typu materiálu. Díky tomu již není nutné difúzně rozptylovat energii, což zajišťuje velmi vysoké rychlosti zpracování a bezkonkurenční kvalitu řezu.
Společnost AMADA se jako první výrobce laserových strojů na světě rozhodla vyvinout si vlastní vláknový laserový motor, optimalizovaný speciálně pro řezání. Každý stroj VENTIS-AJe využívá jeden vysoce výkonný diodový modul bez kombinátoru. Toto řešení zajišťuje špičkovou kvalitu laserového paprsku v celém odvětví a výrazně zvyšuje celkovou spolehlivost a stabilitu řezacího procesu.
Vzhledem k podstatě technologie LBC a její schopnosti měnit řezací vzor laserového paprsku je možné vytvářet širší řezy (kerfy), než je obvyklé u standardních strojů. Adaptabilní šířka řezu výrazně usnadňuje manipulaci a odebírání hotových dílů z pracovní plochy, a to jak ručně u silných dílů, tak pomocí automatizovaných systémů u tenkých a středně silných dílů.
Technické údaje
Parametr | VENTIS-3015AJe | ||
---|---|---|---|
4000 W | 6000 W | 9000 W | |
Typ stroje | Vláknový laserový řezací stroj | ||
Pracovní rozsah X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||
Pracovní rozsah osa Z (mm) | 100 | ||
Opakovatelná přesnost polohování (mm) | ± 0.01 | ||
Hmotnost zatížení stolu (kg) | 920 | ||
Pohonný systém | Šikmý hřeben a pastorek | ||
Max. tloušťka materiálu (mm)* | |||
– Měkká ocel (mm) | 25 | 25 | 30** |
– Nerezová ocel (mm) | 20 | 25 | 30** |
– Hliník (mm) | 15 | 25 | 25 |
– Mosaz (mm) | 10 | 15 | 18 |
– Měď (mm) | 8 | 12 | 12 |
Rozměry | |||
Délka (mm)*** | 9511 | ||
Šířka (mm) | 2840 | ||
Výška (mm) | 2236 | ||
Hmotnost (kg) | 8900 | 9100 | TBC |
Parametr | VENTIS-4020AJe | ||
---|---|---|---|
4000 W | 6000 W | 9000 W | |
Typ stroje | Vláknový laserový řezací stroj | ||
Pracovní rozsah X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||
Pracovní rozsah osa Z (mm) | 100 | ||
Opakovatelná přesnost polohování (mm) | ± 0.01 | ||
Hmotnost zatížení stolu (kg) | 1570 | ||
Pohonný systém | Šikmý hřeben a pastorek | ||
Max. tloušťka materiálu (mm)* | |||
– Měkká ocel (mm) | 25 | 25 | 25** |
– Nerezová ocel (mm) | 20 | 25 | 25** |
– Hliník (mm) | 15 | 25 | 25 |
– Mosaz (mm) | 10 | 15 | 18 |
– Měď (mm) | 8 | 12 | 12 |
Rozměry | |||
Délka (mm)*** | 11482 | ||
Šířka (mm) | 3340 | ||
Výška (mm) | 2236 | ||
Hmotnost (kg) | 12400 | 12700 | TBC |
* Maximální tloušťka závisí na kvalitě materiálu a podmínkách prostředí.
** Bude potvrzeno. Tloušťka 30 mm platí pro model LST 3015 E. Tloušťka 25 mm platí pro model LST 4020 E.
*** Údaj pro základní stroj + výměník palet (LST E).
Technické údaje se mohou lišit v závislosti na konfiguraci / možnostech
Pro více podrobností a možností nás prosím kontaktujte
Pro bezpečné použití.
Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.
Při používání tohoto produktu je třeba používat vhodné osobní ochranné prostředky.
Laser třídy 1 při provozu v souladu s EN 60825-1




