Ohraňovací lis HFE-M2 vychází z nejnovějších technologických trendů a je synonymem pro spolehlivost a přesnost. Stroj je vybaven moderním digitálním dotykovým ovládáním AB-Pad Evolution a ekologickou technologií Eco Drive System, která zajišťuje úsporu energie a nižší hlučnost. Díky celé řadě příslušenství pro rychlé a snadné nastavení je HFE-M2 flexibilní, ekologické a efektivní řešení. Využívá patentovaný systém korunování AMADA, který garantuje konstantní výsledky po celé délce ohybu, bez nutnosti drahých přídavných hydraulických systémů.
HFE M2
Spolehlivost, přesnost a úspornost; hydraulický standard pro každou dílnu.
- Inteligentní hydraulika Eco Drive.
- Patentované korunování (Crowning System) AMADA.
- Bezdrátové měření úhlu (DIGIPRO).
- Intuitivní, uživatelsky přívětivé ovládání.

Systém Eco Drive (Ekologický pohon):
Inteligentní hydraulický systém řízení výkonu, který zajišťuje maximální účinnost v každé fázi cyklu. Poskytuje sníženou spotřebu energie, nižší hladinu hluku a větší spolehlivost celého systému.
Patentované korunování (Simple Precision):
Systém korunování AMADA je založen na paralelní deformaci nosníků, což zaručuje konstantní výsledky po celé délce ohybu bez potřeby složitých dodatečných mechanických systémů.
Snadné a intuitivní ovládání (AB-Pad Evolution):
Nové numerické ovládání AB-Pad Evolution s velkým dotykovým displejem a komplexním, uživatelsky přívětivým rozhraním. Poskytuje operátorovi všechny nástroje k rychlému dokončení procesu ohýbání.
Technické údaje
Parametr | HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 |
---|---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 500 | 500 | 800 |
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 150 | 200 | 200 |
Otevřená výška bez držáku (mm) | 480 | 470 | 470 |
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 100 | 420 | 420 |
Pracovní výška (Working height) (mm) | 920 | 960 | 960 |
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Rozměry a hmotnost | |||
Délka (Length) (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
Šířka (Width) (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
Výška (Height) (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
Parametr | HFE-1003M2 | HFE-1303M2 |
---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 1000 | 1300 |
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 3110 | 3140 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 2700 | 2705 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 200 | |
Otevřená výška bez držáku (mm) | 470 | |
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 420 | |
Pracovní výška (Working height) (mm) | 960 | |
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 10 | |
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 100 | |
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 100 | |
Rozměry a hmotnost | ||
Délka (Length) (mm) | 4535 | 4535 |
Šířka (Width) (mm) | 2580 | 2620 |
Výška (Height) (mm) | 2680 | 2805 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 6600 | 8150 |
Parametr | HFE-1703M2 | HFE-1704M2 |
---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 1700 | |
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 3170 | 4230 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 2700 | 3760 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 200 | |
Otevřená výška bez držáku (mm) | 470 | |
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 420 | |
Pracovní výška (Working height) (mm) | 960 | |
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 10 | |
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 100 | |
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 100 | |
Rozměry a hmotnost | ||
Délka (Length) (mm) | 4565 | 5625 |
Šířka (Width) (mm) | 2680 | 2620 |
Výška (Height) (mm) | 2880 | 2890 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 11600 | 13900 |
Parametr | HFE-2203M2 | HFE-2204M2 |
---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 2200 | |
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 3220 | 4280 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 2700 | 3760 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 200 | |
Otevřená výška bez držáku (mm) | 470 | |
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 420 | |
Pracovní výška (Working height) (mm) | 960 | |
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 10 | |
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 100 | |
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 100 | |
Rozměry a hmotnost | ||
Délka (Length) (mm) | 4565 | 5655 |
Šířka (Width) (mm) | 2680 | 2620 |
Výška (Height) (mm) | 3185 | 3080 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 13750 | 17000 |
Technické údaje se mohou lišit v závislosti na konfiguraci a doplňkové výbavě.
Pro více podrobností, možností nebo stažení našeho prospektu nás prosím kontaktujte.
Pro vaše bezpečné použití:
Před použitím si nezapomeňte pečlivě přečíst uživatelskou příručku.
Při používání tohoto produktu musíte používat příslušné osobní ochranné pomůcky.





