Řada HFE3i představuje nejnovější evoluci hydraulických ohraňovacích lisů od AMADY. Kombinuje robustnost a osvědčenou spolehlivost s inovacemi, které zvyšují produktivitu a procesní stabilitu. Je vybavena vysoce inovativním vícedotykovým 18.5″ rozhraním a řídicím systémem AMNC 3i, který je digitálním srdcem řešení a plně kompatibilní s Průmyslem 4.0. Díky patentovanému systému korunování a volitelným aktivním zařízením pro měření úhlu v reálném čase (Bi-S, Bi-M) dosahuje HFE3i bezkonkurenční přesnosti, snižuje zmetkovitost a pracuje s nízkými energetickými náklady (díky systému Eco Drive).
HFE3i
Hydraulická síla, digitální přesnost; připraven pro Průmysl 4.0.
- Měření úhlu v reálném čase.
- Intuitivní vícedotykové CNC řízení (18.5″).
- Úsporný systém Eco Drive (snížení hluku).
- Patentovaný systém korunování AMADA (Crowning System).

Multi-Touch CNC řízení (AMNC 3i):
dotyková obrazovka s uživatelsky přívětivým rozhraním. Umožňuje kompletní správu procesů, 2D a 3D programování a efektivní správu nastavení nástrojů, zjednodušuje obsluhu.
Měření a korekce úhlu:
Lis je vybaven zařízením DIGIPRO (standard) pro bezdrátové měření úhlu. Volitelné systémy Bi-S (mechanický) a Bi-M (laserový) měří a korigují úhel v reálném čase s maximální přesností.
Systém Eco Drive:
Inteligentní hydraulický systém řízení spotřeby, který zajišťuje maximální účinnost během celého cyklu, snižuje spotřebu energie, hlučnost a zvyšuje celkovou spolehlivost stroje.
Technické údaje
Parametr | HFE3i-5012 | HFE3i-5020 | HFE3i-8025 |
---|---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 500 | 500 | 800 |
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 150 | 200 | 200 |
Otevřená výška bez držáku (mm) | 480 | 470 | 470 |
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 100 | 420 | 420 |
Pracovní výška (Working height) (mm) | 920 | 960 | 960 |
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 25 | 15 | 15 |
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 220 | 200 | 200 |
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 220 | 150 | 150 |
Rozměry a hmotnost | |||
Délka (Length) (mm) | 2653 | 3575 | 4035 |
Šířka (Width) (mm) | 2267 | 2660 | 2660 |
Výška (Height) (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 3550 | 4700 | 5600 |
Parametr | HFE3i-1003 | HFE3i-1303 |
---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 1000 | 1300 |
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 3110 | 3140 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 2705 | 2700 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 200 | |
Otevřená výška bez držáku (mm) | 470 | |
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 420 | |
Pracovní výška (Working height) (mm) | 960 | |
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 15 | 10 |
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 200 | 100 |
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 150 | 100 |
Rozměry a hmotnost | ||
Délka (Length) (mm) | 4615 | 4620 |
Šířka (Width) (mm) | 2660 | 2700 |
Výška (Height) (mm) | 2680 | 2805 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 6600 | 8150 |
Parametr | HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-17045 |
---|---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 1700 | ||
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 200 | ||
Otevřená výška bez držáku (mm) | 470 | ||
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 420 | ||
Pracovní výška (Working height) (mm) | 960 | ||
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 10 | ||
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 100 | ||
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 100 | ||
Rozměry a hmotnost | |||
Délka (Length) (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
Šířka (Width) (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
Výška (Height) (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
Parametr | HFE3i-2203 | HFE3i-2204 |
---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 2200 | |
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 3220 | 4280 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 2700 | 3760 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 200 | |
Otevřená výška bez držáku (mm) | 470 | |
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 420 | |
Pracovní výška (Working height) (mm) | 960 | 690 |
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 10 | |
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 100 | |
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 100 | |
Rozměry a hmotnost | ||
Délka (Length) (mm) | 4650 | 5740 |
Šířka (Width) (mm) | 2763 | 2700 |
Výška (Height) (mm) | 3185 | 3080 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 13750 | 17000 |
Parametr | HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 |
---|---|---|---|
Lisovací kapacita (Press capacity) (kN) | 4000 | ||
Délka lisovacího nosníku (Press beam length) (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
Vzdálenost mezi rámy (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
Zdvih (Stroke) (mm) | 350 | ||
Otevřená výška bez držáku (mm) | 620 | ||
Hloubka hrdla (Throat depth) (mm) | 420 | ||
Pracovní výška (Working height) (mm) | 960 | ||
Rychlost ohybu (Bending speed) (mm/sec) | 10 | ||
Rychlost přiblížení (Approach speed) (mm/sec) | 100 | ||
Zpětná rychlost (Return speed) (mm/sec) | 100 | ||
Rozměry a hmotnost | |||
Délka (Length) (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
Šířka (Width) (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
Výška (Height) (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
Hmotnost (Weight) (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Technické údaje se mohou lišit v závislosti na konfiguraci a doplňkové výbavě.
Pro více podrobností, možností nebo stažení našeho prospektu nás prosím kontaktujte.
Pro vaše bezpečné použití:
Před použitím si nezapomeňte pečlivě přečíst uživatelskou příručku.
Při používání tohoto produktu musíte používat příslušné osobní ochranné pomůcky.




